Manchon de tasse en néoprène
Caractéristiques du produit :
- Dragonne avec boucle, facile à mettre dans une tasse d'eau, facile à transporter.
- Anti-chute, antichoc, résistant au froid.
- Un pouce six aiguilles, contrôle de qualité strict, fabrication à double aiguille, robuste et durable.
- Plusieurs couleurs peuvent être sélectionnées.
Caractéristiques | |
Nom de l'article | Manchon de tasse en néoprène |
Numéro de pièce | MCL-OB035 |
Temps d'échantillonnage | AAprès confirmation de la conception, 3 à 5 jours pour l'échantillon universel, 5 à 7 jours pour l'échantillon personnalisé. |
Frais d'échantillon | Gratuit pour 1 article universel 50 USD pour un échantillon personnalisé, à négocier pour un échantillon personnalisé spécial Les frais d'échantillon seront remboursés lors d'une commande en gros. |
Délai de livraison des échantillons | 5 à 7 jours ouvrables par DHL/UPS/FEDEX pour presque tous les pays. |
Impression de logo | Sérigraphie Logo en silicone Logo de l'étiquette Sublimation thermique Transfert de chaleur Gaufrage |
Temps de production | 5 à 7 jours ouvrables pour 1 à 500 pièces 7 à 15 jours ouvrables pour 501 à 3 000 pièces 15-25 jours ouvrables pour 30001-10000 pièces 25 à 40 jours pour 10 001 à 50 000 pièces Tà négocier pour plus de 50 000 pièces. |
Port | Shenzhen, Ningbo, Shanghai, Qingdao |
Terme de prix | EXW, FOB, CIF, DDP, DDU |
Conditions de paiement | Virement bancaire, PayPal, West Union, Money Gram, carte de crédit, assurance commerciale, L/C, D/A, D/P |
Emballage | poly-sac/sac à bulles/sac opp/sac PE/sac givré/boîte blanche/boîte de couleur/boîte de présentation ou personnalisé, emballage extérieur en carton (taille de carton universelle / spécial pour Amazon). |
OEM/ODM | Acceptable |
Quantité minimale de commande | 500 pièces |
Matériau principal | Néoprène de 3 mm / 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm d'épaisseur sont disponibles. |
Garantie | 6-18 mois |
QC | Inspection sur place/inspection vidéo/inspection par un tiers, cela dépend des exigences du client. |
Enquête | Veuillez nous envoyer une demande de plan marketing. |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous